일진알미늄 제품소개
알미늄 제품은 다양한 색상의 표현이 가능하며 슬라이딩 제품과 커튼월 제품으로 출고되고 있습니다.
내구성이 뛰어난 알루미늄 소재와 단열이 우수한 발포PVC 소재가 결합된 알플러스 제품을 비롯하여,
폴리아미드 단열, 아존 단열 등을 적용하여 뛰어난 효율을 보이고 있습니다.
내구성이 뛰어난 알루미늄 소재와 단열이 우수한 발포PVC 소재가 결합된 알플러스 제품을 비롯하여,
폴리아미드 단열, 아존 단열 등을 적용하여 뛰어난 효율을 보이고 있습니다.
| 재질 | 제품명 | FRAME 폭 | 타입 | 유리 | 열관류율 (W/㎡·K) |
기밀성 (㎥/hm2) |
효율등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 | 타입 | ||||||||||||
| AL | ES70A-P22EA | 70 | 대피창 | 22 | 로이 | 5 | 공기 | 12 | 일반 | 5 | 2.409 | 0.26 | 4 |
| ES70A-P24ER | 70 | 대피창 | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 2.022 | 1.62 | 3 | |
| PS80TT-43ER | 80 | T/T | 43 | 로이5,아르곤14,일반5,아르곤14,로이5 | 0.869 | 0.20 | 1 | ||||||
| PS80TT-P24ER | 80 | T/T | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.388 | 0.02 | 2 | |
| CA80-T45ER | 80 | CA | 45 | 로이6,아르곤14,일반5,아르곤14,로이6 | 0.991 | 0.00 | 2 | ||||||
| CA80-P24ER | 80 | CA | 24 | 로이5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.519 | 0.11 | 3 | ||
| HAT120-P24ER | 120 | SL | 24 | 로이6 | 공기 | 12 | 일반 | 6 | 2.03 | 0.46 | 3 | ||
| HAT130PA-P24ER | 130 | SL | 24 | 로이5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.795 | 0.82 | 3 | ||
| RY150B2-P43ER | 150 | SL | 43 | 로이5,아르곤14,일반5,아르곤14,로이5 | 1.177 | 0.82 | 2 | ||||||
| RY150B2-P24ER | 150 | SL | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.679 | 0.52 | 3 | |
| HAT150-P24ER | 150 | SL | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.564 | 0.53 | ||
| LF170-T43ER | 170 | SF | 43 | 로이5,아르곤14,일반5,아르곤14,로이5 | 1.260 | 0.61 | 2 | ||||||
| LF170-P24ER | 170 | SF | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.793 | 0.82 | 3 | |
| TB190-P16EA-P16CA | 190 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16로이+공기 | 1.75 | 1.85 | 3 | ||||||
| TBSW230A-P22ER-P22ER | 230 | SL | 22 | 내:22로이+아르곤, 외:22로이+아르곤 | 1.11 | 0.82 | 2 | ||||||
| TBSW230B-P22ER-P22ER | 230 | SL | 22 | 내:22로이+아르곤, 외:22로이+아르곤 | 1.25 | 0.69 | 2 | ||||||
| TBSW230TR-P24ER-P24ER | 230 | SL | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.266 | 0.22 | 2 | |
| TBSW230C-P22ER-P22ER | 230 | SL | 22 | 내:22로이+아르곤, 외:22로이+아르곤 | 1.320 | 0.53 | 2 | ||||||
| TBSW235TM-P24ER-P24ER | 235 | SL | 24 | 내:24로이+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.977 | 0.97 | 1 | ||||||
| TB230-P16EA-P16CA | 230 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16로이+공기 | 1.80 | 1.74 | 3 | ||||||
| TB230-P16CA-P16CA | 230 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16일반+공기 | 1.88 | 1.28 | 3 | ||||||
| HAT245-P24ER-P24ER | 245 | SL | 24 | 내:24로이+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.895 | 0.35 | 1 | ||||||
| HAT255-P24ER-P24ER | 255 | SL | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 0.785 | 0.51 | ||
| TB260A-P24ER-P24EA | 260 | SL | 24 | 내:24로이+공기, 외:24로이+아르곤 | 1.034 | 0.758 | 2 | ||||||
| TB265-P24ER-P24ER | 265 | SL | 24 | 내:24로이+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.878 | 0.76 | 1 | ||||||
| TB265-T43ER-P24ER | 265 | SL | 24,43 | 내:24로이+아르곤, 외:43로이+아르곤 | 0.793 | 0.58 | 1 | ||||||
| LF270SF-P24ER-P24ER | 270 | SF | 24 | 내:24로이+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.882 | 0.46 | 1 | ||||||

