일진알미늄 제품소개
| 재질 | 제품명 | FRAME 폭 | 타입 | 유리 | 열관류율 (W/㎡·K) |
기밀성 (㎥/hm2) |
효율등급 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 | 타입 | ||||||||||||
| PVC | TTP70-B-P24ER | 70 | T/T | 24 | 로이 | 6 | 아르곤 | 12 | 일반 | 6 | 1.412 | 1.97 | 3 |
| NSP-PJ60-P24ER | 100 | PJ | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.352 | 0.00 | ||
| NSPA115-70C-P24ER | 115 | SL | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.358 | 0.45 | 2 | |
| NSP115-70B-P24ER | 115 | SL | 24 | 로이 | 6 | 아르곤 | 12 | 일반 | 6 | 1.64 | 0.95 | 3 | |
| NSP115-70-P16ER | 115 | SL | 16 | 로이 | 5 | 아르곤 | 6 | 일반 | 5 | 2.07 | 2.06 | 4 | |
| NSP115-70-P22CA | 115 | SL | 22 | 일반 | 5 | 아르곤 | 12 | 일반 | 5 | 2.848 | 0.38 | 5 | |
| NSP115-70-P16CA | 115 | SL | 16 | 일반 | 5 | 공기 | 6 | 일반 | 5 | 2.89 | 2.37 | 5 | |
| NSP132-P22ER | 132 | SL | 22 | 로이 | 5 | 아르곤 | 12 | 일반 | 5 | 1.629 | 0.97 | 3 | |
| NSP132-P22CA | 132 | SL | 22 | 일반 | 5 | 공기 | 12 | 일반 | 5 | 2.61 | 2.99 | 4 | |
| NSP136VTT-P24ER | 136 | T/T | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.660 | 0.26 | 3 | |
| NSP136V-P24ER | 136 | SF | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.673 | 0.40 | 3 | |
| LFP170-P24ER | 170 | LF | 24 | 로이 | 5 | 아르곤 | 14 | 일반 | 5 | 1.426 | 0.94 | ||
| NSPA225-70C-P24ER-P24CA | 225 | SL | 24 | 내:24일반+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.689 | 0.18 | 1 | ||||||
| NSP225-70-P22EA-P22CA | 225 | SL | 22 | 내:22일반+공기, 외:22로이+공기 | 1.061 | 0.961 | 2 | ||||||
| NSP225-70B-P24CA-P24CA | 225 | SL | 24 | 내:24일반+공기, 외:24로이+공기 | 1.279 | 0.44 | 2 | ||||||
| NSP225-70-P16CA-P16CA | 225 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16일반+공기 | 1.394 | 0.47 | 2 | ||||||
| NSP225-70-P16CA-S5 | 225 | SL | 16 | 내:5일반, 외:16일반+공기 | 1.613 | 1.96 | 3 | ||||||
| NSP225W-70-P22EA | 225 | SL | 22 | 로이 | 5 | 공기 | 12 | 일반 | 5 | 1.731 | 0.71 | 3 | |
| NSP225R-70-S5-S5 | 225 | SL | 5 | 내:5일반, 외:5일반 | 2.068 | 1.84 | 3 | ||||||
| NSP230-70-P16CA-P16CA | 230 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16일반+공기 | 1.35 | 0.14 | 2 | ||||||
| NSPA235R-85B-P24ER-P24CA | 235 | SL | 24 | 내:24일반+아르곤, 외:24로이+아르곤 | 0.684 | 0.24 | 1 | ||||||
| NSP250-P16EA-P22ER | 250 | SL | 16,22 | 내:22로이+아르곤, 외:16로이+공기 | 0.900 | 0.52 | 1 | ||||||
| NSP250-P22ER-P22CA | 250 | SL | 22 | 내:22일반+공기, 외:22로이+아르곤 | 0.96 | 1.91 | 3 | ||||||
| NSP250-P22ER-P22CR | 250 | SL | 22 | 내:22일반+아르곤, 외:22로이+아르곤 | 0.98 | 0.35 | 1 | ||||||
| NSP250-P22EA-P22CA | 250 | SL | 22 | 내:22일반+공기, 외:22로이+공기 | 0.995 | 0.65 | 1 | ||||||
| NSP250-P22CA-P22CA | 250 | SL | 22 | 내:22일반+아르곤, 외:22일반+아르곤 | 1.14 | 0.57 | 2 | ||||||
| NSP250-P16CA-P16CA | 250 | SL | 16 | 내:16일반+공기, 외:16일반+공기 | 1.134 | 2.15 | 4 | ||||||
| NSP250A-P25LAS-P24CA | 250 | SL | 25 | 내:24일반+공기, 외:25접합+공기 | 1.229 | 0.37 | 2 | ||||||
| NSP250A-P25LAD-P24CA | 250 | SL | 25 | 내:24일반+공기, 외:25접합+공기 | 1.172 | 0.35 | 2 | ||||||
| NSP250-P22CA-P16CA | 250 | SL | 16,22 | 내:16일반+공기, 외:22일반+공기 | 1.38 | 0.54 | 2 | ||||||
| NSP250-S5-S5 | 250 | SL | 5 | 내:5일반, 외:5일반 | 1.983 | 2.45 | 4 | ||||||
| NSP260V-P22CA-26LA-P22ER | 260 | SF | 22,26 | 외상:일반22, 외하:접합26, 내:22로이+아르곤 | 0.917 | 0.59 | 1 | ||||||

